科技股有哪些优质股_科技股有哪些优质股
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
中国生物科技服务(08037.HK)完成发行本金额600万美元可换股债券中国生物科技服务(08037.HK)发布公告,完成于2024年12月27日进行。因此,公司已于2024年12月27日向认购人发行本金额为600万美元的可换股债券。
╯▂╰
?0? 一周复盘 | 同有科技本周累计上涨1.72%,软件开发板块下跌6.91%【行情表现】12月23日至12月27日本周创业板指下跌0.22%,软件开发板块下跌6.91%。同有科技本周累计上涨1.72%,周总成交额20.45亿元,截至本周收盘,同有科技股价为17.16元。【相关资讯】同有科技股东周泽湘解除350万股质押同有科技(300302)发布公告,持股5%以上股东周泽湘...
一周复盘 | 金盘科技本周累计上涨18.55%,电网设备板块下跌0.73%【行情表现】12月23日至12月27日本周上证指数上涨0.95%,电网设备板块下跌0.73%。金盘科技本周累计上涨18.55%,周总成交额83.45亿元,截至本周收盘,金盘科技股价为43.72元。【相关资讯】最新连涨个股来了!金盘科技9连涨 机械设备分布居首截至12月27日收盘,有170股连涨3天...
∩▂∩
一周复盘 | 固高科技本周累计下跌7.96%,仪器仪表板块下跌5.45%【行情表现】12月23日至12月27日本周创业板指下跌0.22%,仪器仪表板块下跌5.45%。固高科技本周累计下跌7.96%,周总成交额9.87亿元,截至本周收盘,固高科技股价为27.18元。【相关资讯】固高科技股东拟合计减持不超过405万股股份固高科技(301510)股东深圳固瀚管理咨询合伙...
一周复盘 | 长电科技本周累计上涨1.18%,半导体板块下跌2.21%【行情表现】12月23日至12月27日本周上证指数上涨0.95%,半导体板块下跌2.21%。长电科技本周累计上涨1.18%,周总成交额118.32亿元,截至本周收盘,长电科技股价为40.45元。【相关资讯】长电科技大宗交易成交5.10万股 成交额203.64万元长电科技12月26日大宗交易平台出现一...
↓。υ。↓ 一周复盘 | 金风科技本周累计下跌3.62%,风电设备板块下跌3.60%【行情表现】12月23日至12月27日本周深证成指上涨0.13%,风电设备板块下跌3.60%。金风科技本周累计下跌3.62%,周总成交额17.48亿元,截至本周收盘,金风科技股价为10.39元。【相关资讯】金风科技股东计划减持不超4182万股金风科技(002202/02208)股东和谐健康计划在未来3个...
一周复盘 | 中天科技本周累计下跌4.16%,通信设备板块下跌2.97%【行情表现】12月23日至12月27日本周上证指数上涨0.95%,通信设备板块下跌2.97%。中天科技本周累计下跌4.16%,周总成交额33.7亿元,截至本周收盘,中天科技股价为14.76元。【相关资讯】中天科技:首次回购4.9万股中天科技(SH 600522,收盘价:14.75元)12月25日晚间发布公告称,...
一周复盘 | 千方科技本周累计下跌3.09%,互联网服务板块下跌7.24%【行情表现】12月23日至12月27日本周深证成指上涨0.13%,互联网服务板块下跌7.24%。千方科技本周累计下跌3.09%,周总成交额14.29亿元,截至本周收盘,千方科技股价为10.66元。【相关资讯】千方科技控股股东、实际控制人夏曙东2229万股办理质押延期千方科技(002373)发布公...
一周复盘 | 松霖科技本周累计上涨1.08%,装修建材板块下跌4.52%松霖科技本周累计上涨1.08%,周总成交额1.43亿元,截至本周收盘,松霖科技股价为18.70元。【相关资讯】松霖科技:松霖投资拟协议转让公司5.82%股份给上古投资松霖科技公告,股东松霖投资拟向上古投资协议转让其持有的公司股票2486.83万股,占公司股份总数的5.82%。转让价格为...
一周复盘 | 福晶科技本周累计下跌2.19%,光学光电子板块下跌4.03%【行情表现】12月23日至12月27日本周深证成指上涨0.13%,光学光电子板块下跌4.03%。福晶科技本周累计下跌2.19%,周总成交额24.84亿元,截至本周收盘,福晶科技股价为33.87元。【相关资讯】11股今日股权登记,有友食品、正强股份、福晶科技分红力度最大根据上市公司权益分配...
o(?""?o
轻蜂加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com