科技股有哪些潜力股票
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
>▽< AI引爆电力股:三大潜力股涨势或才刚开始由于人工智能对电力的需求飙升,电力行业的涨势可能才刚刚开始。据分析师称,三只股票——Constellation Energy(CEG)、Vistra Corp.(VST)和 Talen Energy(TLN),在明年有望进一步上涨。2024年,随着投资者认识到这些独立发电公司拥有受科技公司青睐的核能和天然气资产(这些科技公...
8月2日建信潜力新蓝筹股票A净值下跌1.70%,近3个月累计下跌7.92%建信潜力新蓝筹股票A(000756) 最新净值2.7190元,下跌1.70%。该基金近1个月收益率-4.26%,同类排名664|974;近6个月收益率9.68%,同类排名347|934;今年来收益率-7.49%,同类排名372|933。建信潜力新蓝筹股票A股票持仓前十占比合计32.80%,分别为:蓝思科技(5.75%)、石头科技(4...
8月2日建信潜力新蓝筹股票C净值下跌1.68%,近3个月累计下跌8.03%建信潜力新蓝筹股票C(014967) 最新净值2.6910元,下跌1.68%。该基金近1个月收益率-4.27%,同类排名673|974;近6个月收益率9.43%,同类排名362|934;今年来收益率-7.68%,同类排名381|933。建信潜力新蓝筹股票C股票持仓前十占比合计32.80%,分别为:蓝思科技(5.75%)、石头科技(4...
+△+
8月1日建信潜力新蓝筹股票A净值下跌0.75%,近3个月累计下跌6.33%建信潜力新蓝筹股票A(000756) 最新净值2.7660元,下跌0.75%。该基金近1个月收益率-4.19%,同类排名669|973;近6个月收益率9.07%,同类排名346|934;今年来收益率-5.89%,同类排名362|933。建信潜力新蓝筹股票A股票持仓前十占比合计32.80%,分别为:蓝思科技(5.75%)、石头科技(4...
7月19日建信潜力新蓝筹股票A净值增长0.50%,近6个月累计上涨4.17%建信潜力新蓝筹股票A(000756) 最新净值2.8240元,增长0.50%。该基金近1个月收益率-4.27%,同类排名94|122;近6个月收益率4.17%,同类排名64|116;今年来收益率-3.91%,同类排名56|116。建信潜力新蓝筹股票A股票持仓前十占比合计32.80%,分别为:蓝思科技(5.75%)、石头科技(4.87%...
7月31日建信潜力新蓝筹股票A净值增长2.99%,近6个月累计上涨9.59%建信潜力新蓝筹股票A(000756) 最新净值2.7870元,增长2.99%。该基金近1个月收益率-3.09%,同类排名659|971;近6个月收益率9.59%,同类排名383|934;今年来收益率-5.17%,同类排名381|933。建信潜力新蓝筹股票A股票持仓前十占比合计32.80%,分别为:蓝思科技(5.75%)、石头科技(4...
●▽● 7月30日建信潜力新蓝筹股票A净值下跌0.62%,近3个月累计下跌8.36%建信潜力新蓝筹股票A(000756) 最新净值2.7060元,下跌0.62%。该基金近1个月收益率-5.91%,同类排名694|971;近6个月收益率4.36%,同类排名386|934;今年来收益率-7.93%,同类排名382|933。建信潜力新蓝筹股票A股票持仓前十占比合计32.80%,分别为:蓝思科技(5.75%)、石头科技(4...
?﹏? 7月30日建信潜力新蓝筹股票C净值下跌0.63%,近3个月累计下跌8.48%建信潜力新蓝筹股票C(014967) 最新净值2.6780元,下跌0.63%。该基金近1个月收益率-5.97%,同类排名703|971;近6个月收益率4.12%,同类排名398|934;今年来收益率-8.13%,同类排名386|933。建信潜力新蓝筹股票C股票持仓前十占比合计32.80%,分别为:蓝思科技(5.75%)、石头科技(4...
7月26日建信潜力新蓝筹股票A净值增长1.36%,近6个月累计上涨1.55%建信潜力新蓝筹股票A(000756) 最新净值2.7490元,增长1.36%。该基金近1个月收益率-5.01%,同类排名536|971;近6个月收益率1.55%,同类排名390|934;今年来收益率-6.46%,同类排名382|933。建信潜力新蓝筹股票A股票持仓前十占比合计32.80%,分别为:蓝思科技(5.75%)、石头科技(4...
7月26日建信潜力新蓝筹股票C净值增长1.38%,近6个月累计上涨1.34%建信潜力新蓝筹股票C(014967) 最新净值2.7210元,增长1.38%。该基金近1个月收益率-5.06%,同类排名100|169;近6个月收益率1.34%,同类排名85|166;今年来收益率-6.66%,同类排名75|166。建信潜力新蓝筹股票C股票持仓前十占比合计32.80%,分别为:蓝思科技(5.75%)、石头科技(4.87...
(*?↓˙*)
轻蜂加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:科技股有哪些潜力股票
下一篇:科技股有哪些潜力股